枣庄南郊热电有限企业2019年03月份工程招标公示
项目如下:
工程01 | 0801010064 | 1#炉2#、3#落煤管改造 | 制作安装喷射器2个,改造落煤管2根约8米,制作墙盒2个,并对整体落煤管磨损处进行焊补或更换处理。 | 次 | 1 |
工程02 | 0801010065 | 2#炉落煤管改造 | 制作安装喷射器2个,改造落煤管4根约16米,制作墙盒2个,并对整体落煤管磨损处进行焊补或更换处理。 | 次 | 1 |
工程03 | 0801010066 | 2#炉阀门维修 | 电动闸阀 DN250 PW54 14V 1台 电动闸阀 DN175 PN20 2台 安全阀A49Y-PW54 14V 2台 | 次 | 1 |
工程04 | 0801010067 | 1#炉阀门维修 | 安全阀A49Y-PW54 14V 2台 | 次 | 1 |
工程05 | 0801020066 | 高压电机试验 | 6kv | 次 | 3 |
工程07 | 0801020079 | 高压电机维修 |
| 台 | 3 |
工程09 | 0802010009 | 炉膛架子搭拆 |
| 次 | 1 |
工程11 | 0802010014 | 落水管维修 |
| 米 | 200 |
工程14 | 0802010053 | 浇注料检修 | 外包工程 | 次 | 1 |
工程15 | 0802010056 | 脚手架租赁 | 外包工程 | 次 | 2 |
工程16 | 0802010067 | 旋风分离及水平烟道脚手架搭设 |
| 次 | 2 |
工程17 | 0802010125 | 3#炉炉膛脚手架搭设 | 外包工程 | 次 | 2 |
工程18 | 0802010144 | 清理床料及上床料 | 锅炉型号:HG220/9.8-L.YM32(1#、2#炉) | 次 | 4 |
工程19 | 0802010145 | 床料清理及上床料 | 锅炉型号UG-280/9.8-M(3#炉) | 次 | 2 |
工程20 | 0802010149 | 清理煤仓给煤机积煤 |
| 次 | 8 |
工程21 | 0802010150 | 锅炉返料器尾部烟道清灰 |
| 次 | 8 |
工程22 | 0802010152 | 吸取塔进口烟道积灰清理 | 自带工具,清除干净并运走 | 次 | 3 |
工程23 | 0802010153 | 吸取塔除雾器清理及冲洗 | 仅提供高压清洗机 其他辅助工器具自备冲洗、清除干净并运走积灰 | 次 | 2 |
工程24 | 0802010181 | 厂区接地电阻测试 | 厂内测试 | 次 | 1 |
工程25 | 0802010228 | 墙体修缮 |
| 次 | 1 |
工程26 | 0802010253 | 吊顶维修 | 约100块 | 块 | 200 |
工程27 | 0802010254 | 3#吸取塔收集碗及导流管防腐贴板 | 修复原防腐,粘贴固定2mm PP板 约45平方米 | 次 | 1 |
工程28 | 0802010255 | AFT塔顶部平台及防雨棚制作焊接 | 含新旧平台防腐刷漆 约50平方米 辅材、工具等自理 具体见现场 | 次 | 1 |
工程29 | 0802010256 | 废水箱底流管道改造更换 | 拆除原管道57mm衬胶管道、更换焊接76mm 316L不锈钢管道 辅材、架子、工具自理 合计50米 | 次 | 1 |
工程30 | 0802010257 | 2#吸取塔工艺水管道更换 | 拆除原89mm及57mm管道,更换焊接新管道,并防腐刷漆,辅材、工具、架子等自理 合计89mm管道约50米 57mm管道约20米 | 次 | 1 |
工程32 | 0802010259 | 办公楼东侧深井泵管道漏水土建施工 | 含挖沟及恢复 | 次 | 1 |
工程33 | 0802010260 | 危废暂存间整修 | 1,建设围堰,实地测量 2,安装防盗窗,实地测量 | 次 | 1 |
工程34 | 0802010261 | 桥抓检修(2台) | 1、操作室更换玻璃4块, 2、小车走行制动器1套,3、升降开闭限位器4套, 4、大车行程限位撞尺2套,5、轨道压板松动紧固补齐缺失胶垫 | 次 | 1 |
工程35 |
| #3炉落煤管改造 |
| 次 | 1 |
南郊工程01 | 0802010128 | 生产区域墙体刷漆 | 现场测量 | 次 | 1 |
南郊工程02 | 0802010168 | 清理煤场清底煤中的石块及杂物外运 | 见现场 | 次 | 2 |
南郊工程03 | 0802010169 | 外网供热东管线更换伸缩节(消防队西,含土建施工) | 见现场 | 次 | 1 |
南郊工程04 | 0802010240 | 清理煤场澄清池及地沟 |
| 次 | 2 |
南郊工程06 | 0802020001 | 吸取塔清理 | 清理积浆。1、1#吸取塔 3次直径8.5米 高0.2米;2、2#吸取塔 3次直径8.5米 高0.2米;3、二级塔 3次直径9米 高0.2米;4、3#吸取塔 3次 直径10米 高0.2米;5、AFT塔 3次 直径10米 高0.2米。 | 次 | 15 |
南郊工程07 | 0802020002 | 石膏库南侧脱硫沉淀池清理 | 清理积水和积浆。北侧:8.5米*4米*0.9米;南侧6.8米*5.8米*1.4米 | 次 | 6 |
南郊工程08 | 0802020003 | 烟筒底部滴流箱清理 | 清理污泥。1米*1.2米*2米 | 次 | 6 |
南郊工程09 | 0802020004 | 煤场西侧大坑清理 | 清理积浆。25米*12米*3米 | 次 | 1 |
南郊工程10 | 0802020005 | 输煤#2带栈桥下部小沉淀池及地沟清理 | 清理污泥。6.5米*5.5米*1.3米 | 次 | 2 |
南郊工程11 | 0802020006 | 脱硫事故浆液箱清理 | 清理积浆。直径9米 高0.2米 | 次 | 2 |
南郊工程12 | 0802020007 | 脱硫石灰石浆液箱清理 | 清理积浆。直径6.7米 高0.2米 | 次 | 1 |
南郊工程13 | 0802020008 | 脱硫溢流箱清理 | 清理积浆。直径4.2米 高0.2米 | 次 | 1 |
南郊工程14 | 0802020009 | 脱硫滤液箱清理 | 清理积浆。直径2.9米 高0.2米 | 次 | 1 |
南郊工程15 | 0802020010 | 脱硫滤布冲洗水箱清理 | 清理水碱。直径1米 高0.1米 | 次 | 1 |
南郊工程16 | 0802020011 | 脱硫工艺水箱清理 | 清理水碱。直径4.5米 高0.1米 | 次 | 1 |
南郊工程17 | 0802020012 | 脱硫废水箱清理 | 清理积浆。直径1.2米 高0.2米 | 次 | 2 |
南郊工程18 | 0802020013 | 脱硫吸取塔地沟清理 | 清理积浆。102米*0.4米*0.2米 | 次 | 6 |
南郊工程19 | 0802020014 | 脱硫沉淀池地沟防腐处理及周边绿化 | 做防腐。116米*0.5米*0.58米 | 次 | 1 |
南郊工程20 | 0802020016 | 清理#1、#2机凝汽器北侧管道坑积油 | 清理积水积油。3米*4米*0.2米 | 次 | 2 |
南郊工程21 | 0802020017 | 锅炉八米平台积煤定期清理 | 清理积煤。500KG | 次 | 12 |
南郊工程22 | 0802020018 | 输煤#3皮带尾部沉淀池清理 | 清理污泥。3米*2米*1.5米 | 次 | 4 |
南郊工程23 | 0802020019 | 铲车库房东侧输煤系统沉淀池清理 | 清理污泥。7米*7米*3米 | 次 | 1 |
南郊工程24 | 0802020020 | 渣带抽尘沉淀池清理 | 清理积灰。2米*2米*1米 | 次 | 6 |
南郊工程25 | 0802020022 | 1#2#脱硫吸取塔南侧地面清理硬化 | 需做水泥地面。20平方米 | 次 | 1 |
南郊工程26 |
| 仓库防鼠封堵 | 仓库围墙口防鼠封堵 | 次 | 1 |
南郊工程27 |
| 工业盐盐箱清理 | 工业盐盐箱清理,7立方米 | 次 | 1 |
请各报价单位与2019年3月11日前报价至 zaozhuangnanjiao@163.com邮箱,工程详细信息请联系经营发展部张超,联系电话0632-3097186。